Wiadomości

  • 9 października 2011
  • 12 października 2011
  • wyświetleń: 7686

Triumf PO w Bielsku-Białej

Prawie 20 punktów procentowych przewagi nad PIS - to wynik Platformy Obywatelskiej w niedzielnych wyborach w Bielsku-Białej. Na PO głosowało 48,30% mieszkańców naszego miasta. Na Prawo i Sprawiedliwość swój głos oddało 28,81% bielszczan.

głosowanie, wybory


Na podium znalazł się Ruch Palikota z poparciem na poziomie 9,79%. Słaby wynik zanotowało SLD - 6,50% oraz PSL - tylko 2,89%. Frekwencja w Bielsku-Białej wyniosła 53.32 %.

Oficjalne wyniki wyborów w Bielsku-Białej:

PO - 48,30%
PIS - 28,81%
RP - 9,79%
SLD - 6,50%
PSL - 2,89%
PJN - 2,28%
Prawica - 0,86%
PPP - 0,57%

-----------------

Głosy bielszczan na poszczególnych kandydatów:

numer na liscie, nazwisko imię, liczba głosów, % głosów

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

1 Szwed Stanisław 8 007 10,07%
2 Czabański Krzysztof 3 000 3,77%
3 Falfus Jacek Eugeniusz 3 190 4,01%
4 Matuszny Kazimierz Władysław 268 0,34%
5 Pięta Stanisław Jan 5 806 7,30%
6 Wiciak Magdalena Maria 630 0,79%
7 Gaża Grzegorz Krzysztof 118 0,15%
8 Wałach Monika Irena 210 0,26%
9 Dzierżawski Witold Marek 95 0,12%
10 Binda Andrzej Marcin 117 0,15%
11 Jędraszewska Alicja Maria 183 0,23%
12 Sadlik Anna Barbara 301 0,38%
13 Malcher Aleksander Franciszek 81 0,10%
14 Pokusa Marcin Jan 106 0,13%
15 Balcerek Grażyna 140 0,18%
16 Zipser Monika Helena 83 0,10%
17 Mazur Katarzyna Ewa 185 0,23%
18 Kraus Urszula 396 0,50%
Głosów na listę 22 916 28,81%

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza

1 Stachura Maciej Jurand 751 0,94%
2 Zatorski Wojciech Tomasz 111 0,14%
3 Litwin Marcin Karol 199 0,25%
4 Kokolus Anna Justyna 109 0,14%
5 Feliński Jan Grzegorz 39 0,05%
6 Kufel Magdalena Teresa 160 0,20%
7 Stwora Krzysztof 66 0,08%
8 Zabieglińska Gabriela Maria 71 0,09%
9 Laszczak Ewelina 88 0,11%
10 Michalec Karolina Anna 69 0,09%
11 Kanik Ireneusz Piotr 78 0,10%
12 Jadwiszczok Sonia Teresa 74 0,09%
Głosów na listę 1 815 2,28%

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

1 Marszałek Andrzej 1 188 1,49%
2 Kotkowska Bożena Teresa 2 560 3,22%
3 Brudny Alfred 166 0,21%
4 Seredyńska-Targosz Janina Wanda 284 0,36%
5 Rusin Agata Katarzyna 228 0,29%
6 Repeta Paweł Jacek 36 0,05%
7 Kochutek Grażyna Irena 55 0,07%
8 Banot Aleksandra Ewa 88 0,11%
9 Gęga Lidia Maria 52 0,07%
10 Papierniak Anna Małgorzata 45 0,06%
11 Niedzwiedzki Łukasz Andrzej 39 0,05%
12 Durtan Tomasz 14 0,02%
13 Brandys-Chwastek Katarzyna Ewa 55 0,07%
14 Kliś Henryka Anna 73 0,09%
15 Szweda Zygmunt Jan 55 0,07%
16 Pasik Mariusz Jerzy 65 0,08%
17 Mróz Krystian 44 0,06%
18 Jonkisz Jarosław Andrzej 126 0,16%
Głosów na listę 5 173 6,50%

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota

1 Górczyński Artur Robert 2 842 3,57%
2 Wiśniowski Krzysztof Dariusz 456 0,57%
3 Płoszczyca Kamila Magdalena 701 0,88%
4 Kubicka Iwona 1 329 1,67%
5 Tobiasiewicz Stefan Stanisław 305 0,38%
6 Marek Sylwia Jadwiga 308 0,39%
7 Chmura Anna Zofia 322 0,40%
8 Jankowski Piotr Krzysztof 179 0,23%
9 Kubicka-Maculewicz Jolanta Anna 169 0,21%
10 Cieślar Izabela Anna 220 0,28%
11 Boczarski Artur Stanisław 111 0,14%
12 Kostrzewa Anna Janina 103 0,13%
13 Bajor Ryszard Stanisław 214 0,27%
14 Lekki Irena Teresa 229 0,29%
15 Czajkowski Michał Władysław 128 0,16%
16 Cieniak Janusz Bronisław 173 0,22%
Głosów na listę 7 789 9,79%

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

1 Ormaniec Marian Albin 733 0,92%
2 Badowska Joanna Teresa 346 0,43%
3 Szemla Mirosław Stanisław 289 0,36%
4 Kożusznik Danuta Maria 82 0,10%
5 Ducin Ryszard 32 0,04%
6 Brandys Marian Piotr 42 0,05%
7 Pilarz Izabela Anna 113 0,14%
8 Lukasek Lidia Anna 44 0,06%
9 Grzyb Andrzej Bernard 140 0,18%
10 Kucharczyk Stanisław Wojciech 56 0,07%
11 Gazur Jan Franciszek 10 0,01%
12 Bieniek Maciej 36 0,05%
13 Wierzbinka Katarzyna Zofia 113 0,14%
14 Legierska Aleksandra 69 0,09%
15 Wenglorz Halina Stefania 39 0,05%
16 Zachraj Jan Jerzy 8 0,01%
17 Staszek Jacek Stanisław 47 0,06%
18 Kliś Jerzy Roman 96 0,12%
Głosów na listę 2 295 2,89%

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80

1 Rajba Mariusz Jarosław 102 0,13%
2 Smolny Monika 50 0,06%
3 Przewoźnik Tomasz Dariusz 30 0,04%
4 Bistyga Aleksandra Dorota 10 0,01%
5 Dziadkowiec Paweł Andrzej 15 0,02%
6 Kwaśnik Anna Patrycja 17 0,02%
7 Bylok Bogdan Piotr 7 0,01%
8 Luter Justyna Teresa 19 0,02%
9 Tlałka Marcin Sebastian 12 0,02%
10 Nowak Elżbieta Maria 12 0,02%
11 Lemański Tadeusz 15 0,02%
12 Baur Marlena Ilona 6 0,01%
13 Więcławek Stanisław Marian 8 0,01%
14 Czarnecka Monika 19 0,02%
15 Jasiński Robert Przemysław 10 0,01%
16 Tlałka Rozalia Małgorzata 9 0,01%
17 Zawada Franciszek 9 0,01%
18 Małysz Iwona Izabela 101 0,13%
Głosów na listę 451 0,57%

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

1 Nykiel Mirosława 16 177 20,34%
2 Kowalski Sławomir Stanisław 2 349 2,95%
3 Trybuś Aleksandra Barbara 1 116 1,40%
4 Wykręt Adam 5 578 7,01%
5 Pępek Małgorzata Anna 1 909 2,40%
6 Gluza Czesław Tadeusz 381 0,48%
7 Kręcichwost Lucyna Maria 1 972 2,48%
8 Łaciak Stanisław 630 0,79%
9 Komor Klaudiusz Stanisław 4 107 5,16%
10 Błaszczyk Bernard 369 0,46%
11 Kędracka Karolina Klaudia 595 0,75%
12 Masny Sławomir 221 0,28%
13 Czapiga Cezary Józef 112 0,14%
14 Kania Anetta Maria 520 0,65%
15 Ryplewicz Rafał Paweł 575 0,72%
16 Kierpiec Anna 294 0,37%
17 Herma Jerzy Andrzej 321 0,40%
18 Pilch Klaudia Monika 1 194 1,50%
Głosów na listę 38 420 48,30%

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica

1 Motyka Władysław 206 0,26%
2 Zając Henryk 43 0,05%
3 Wnętrzak Grzegorz Piotr 49 0,06%
4 Mleczko Katarzyna 76 0,10%
5 Demski Jan Władysław 10 0,01%
6 Piszczek Bogumiła Magdalena 16 0,02%
7 Benecik Ewa Anna 21 0,03%
8 Miodoński Mirosław Jerzy 24 0,03%
9 Kastelik Rafał Franciszek 20 0,03%
10 Ścieszka Urszula Maria 16 0,02%
11 Lelek Ewa Anna 35 0,04%
12 Pełka Paweł 32 0,04%
13 Mynarski Marek Franciszek 12 0,02%
14 Stasinowska Małgorzata 22 0,03%
15 Dobosz Ryszard 27 0,03%
16 Pollak Rajmund Henryk 74 0,09%
Głosów na listę 683 0,86%

-----------------

Wyniki głosowania bielszan - wybory do Senatu:

nazwisko imię - liczba głosów - % głosów

Muchacki Rafał Klemens - 42 171 - 53,05%
Kamiński Andrzej - 22 599 - 28,43%
Bożałkiński Piotr Waldemar - 7 812 - 9,83%
Wójcik Ryszard Tadeusz - 4 354 - 5,48%
Pająk Roman Paweł - 2 563 - 3,22%

mot / bielsko.info

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Pięta Stanisław" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Pięta Stanisław

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Pięta Stanisław" podaj