REKLAMA WYBORCZA


Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /bielsko2016/library/System/Wybory/Menu.php on line 7

Wybory samorządowe 2018

  • 21 października 2018
  • 24 października 2018
  • wyświetleń: 49059

Prawo i Sprawiedliwość nie będzie rządzić w województwie śląskim!

Poznaliśmy ostateczne wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Śąskiego. PiS zdobył 22 mandaty, Koalicja Obywatelska 20 mandatów, SLD 2 mandaty, PSL 1 mandat. Wojciech Saługa zapowiedział już, że w sejmiku powstanie koalicja trzech ugrupowań: KO, SLD i PSL, dzięki której PiS nie dojdzie do władzy w województwie śląskim.

Loading...


W naszym okręgu wyborczym Prawo i Sprawiedliwość zdobyło cztery mandaty. Trzy mandaty przypadły Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dobry wynik uzyskał lider listy PiS-u, Jan Kawulok, na którego zagłosowało 43 371 osób. Najlepszy wynik po stronie Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 1 uzyskał Klaudiusz Komor - 34 902 głosów.

Z okręgu nr 1 do sejmiku dostali się także: Stanisław Baczyński, Ewa Żak, Andrzej Molin, Agnieszka Biegun i Magdalena Cieślar.



Kandydaci wybrani do Sejmiku Województwa Śląskiego:
KAWULOK Jan - 43 371 (16.18%)*
SAŁUGA Wojciech - 42 676 głosów (15.32%)
WOŚ Michał - 39 618 (14.55%)
KOMOR Klaudiusz - 34 902 (13.02%)
KANDZIORA Rafał - 25 971 (13.00%)
CHEŁSTOWSKI Jakub - 33 315 (12.73%)
SŁAWEK Tadeusz - 31 632 (12.09%)
KOCIK Beata - 26 389 (11.92%)
MATERLA Maria - 33 206 (11.92%)
BALT Marek - 24 225 (10.94%)
PRZEDPEŁSKI Zbigniew - 25 372 (10.45%)
CABAN Renata - 24 621 (10.14%)
KOLON Maciej - 19 993 (10.01%)
KAŁUŻA Wojciech - 25 109 (9.22%)
GRAMATYKA Michał - 21 704 (8.30%)
BAŃKA Piotr - 16 925 (7.65%)
STACHOWICZ Katarzyna - 19 704 (7.07%)
SALWIERAK Marta - 15 556 (7.03%)
GZIK Marek - 16 364 (6.74%)
KLOC-KONDRACKA Julia - 18 298 (6.72%)
CZARNYNOGA Piotr - 16 805 (6.42%)
KOPEL Marek - 12 090 (6.05%)
SIEDLACZEK Henryk - 16 332 (6.00%)
BACZYŃSKI Stanisław - 15 169 (5.66%)
ŻAK Ewa - 14 899 (5.56%)
BIEDA Halina - 13 088 (5.39%)
GMITRUK Stanisław - 11 803 (5.33%)
GAWĘDA Ewa - 13 702 (5.03%)
GAŻA Grzegorz - 12 995 (4.97%)
MAZUR Mirosław - 12 235 (4.39%)
KOSZUTSKA Urszula - 8 558 (4.28%)
PORC Rafał - 11 488 (4.12%)
WOLNIK Grzegorz - 10 914 (4.01%)
KOWALSKI Bartłomiej - 9 666 (3.98%)
KONIECZNY-SIMELA - Dorota 10 384 (3.97%)
MOLIN Andrzej - 9 772 (3.65%)
NOWAK Alina - 6 733 (3.37%)
EKKERT Lucyna - 7 952 (3.28%)
ŚWIERKOCKI Jacek - 8 464 (3.11%)
ISKANIN Dariusz - 6 061 (3.03%)
BIEGUN Agnieszka - 6 963 (2.60%)
CIEŚLAR Magdalena - 6 614 (2.47%)
ZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata - 6 804 (2.44%)

*kandydaci wybrani w okręgu nr 1 (miasto Bielsko-Biała; powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki)

new, Ariel Brończyk, BM / bielsko.info

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.